Продолжительность: 24 часа / 3 дня
Описание курса:
Курс позволяет специалистам заказчика приобрести необходимые знания и навыки для быстрого изменения или полного восстановления КД по имеющимся в наличии образцам конструкции любой геометрической сложности.
Преподаватель
Имеет международные сертификаты Siemens PLM Software и опыт внедрения САПР на российских предприятиях.
| Наименование разделов и дисциплин | Количество акад. часов | |
| 1. | Назначение реверс-инжиниринга. Общий обзор. | 1 |
| 2. | Типы и источники фасетных тел. Общие сведения о конвергентном моделировании в контексте реверс-инжиниринга. | 1 |
| 3. | Среда фасетного моделирования. Настройки. | 2 |
| 4. | Импорт STL файла. Преобразование тел. Подготовка импортированного фасетного тела. Инструментарий по устранению дефектов сетки. Упражнения. | 4 |
| 5. | Операции по изменению топологии фасетных тел. Комбинирование/смещение/наложение. Упражнения. | 3 |
| 6. | Операции по построению листовых тел в NX CAD. Использование совместно с фасетным телом. | 3 |
| 7. | Обзор приложения «Реверс инжиниринг». Назначение операция. Примеры использования. Упражнения. | 10 |
| Итого: | 24 | |
