Наименование курса | Кол-во часов | Стоимость за группу/руб. |
Базовый курс моделирования. Часть 1 | 40 | 200 000 |
Базовый курс моделирования. Часть 2 | 40 | 200 000 |
Базовый курс работы в приложении «Эскиз» | 16 | 80 000 |
Использование синхронной технологии в NX | 8 | 40 000 |
Базовый курс работы в приложении «Черчение» | 24 | 120 000 |
Основы работы в приложениях «Листовой металл» и «Авиационный листовой металл» | 16 | 80 000 |
Мастер-процесс проектирования пресс-форм (Mold Wizard). | 24 | 120 000 |
Моделирование свободных поверхностей | 40 | 200 000 |
Основы работы в приложении «Механическая маршрутизация» (Трубопроводы) | 24 | 120 000 |
Основы работы в приложении «Электрическая маршрутизация» (Электропроводка) | 16 | 80 000 |
Особенности работы с большими сборками | 16 | 80 000 |
Работа в среде WAVE | 16 | 80 000 |
Работа в приложении «Технические условия (PMI)» | 8 | 40 000 |
Переход на новую версию NX. Использование синхронной технологии в NX. | 40 | 200 000 |
Переход на новую версию NX (базовый) | 24 | 120 000 |
Основы конвергентного моделирования в системе NX CAD и обратный инжиниринг | 24 | 240 000 |
Переход на новую версию NX (полный) | 40 | 200 000 |
Основы конвергентного моделирования в системе NX CAD и обратный инжиниринг | 24 | 240 000 |
- Учебный центр NS Labs действует на основании лицензии Министерства образования.
- Стоимость обучения НДС не облагается.
- В стоимость обучения включено: теоретические и практические занятия, раздаточные материалы; кофе-брейки, консультации преподавателей по окончанию обучения.
- По окончании курса выдаётся сертификат установленного образца.
Получить подробную информацию о курсах NX™ вы можете по телефонам: (831) 258-07-57, 258-12-35, 258-34-47 или отправив заявку на обучение.